联系方式
- 0571-87950988
- 传真:0571-87950506
- 地址:浙江省杭州市上城区江锦路
88号华租大楼
华融金租第三支柱信息披露(2026年第一季度)
发布日期:2026-04-30 浏览次数:2381
公司为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,公司按照办法第二章规定的并表范围披露相关信息,并表范围包括本公司发起设立的1家专业子公司。本报告披露的报表经公司高级管理层确认。本季度公司需披露的报表如下:
| 表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | 单位:人民币万元,百分比除外 | ||
| a | b | ||
| T | T-1 | ||
| 可用资(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额 | 2,274,135.80 | 2,224,147.50 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,274,135.80 | 2,224,147.50 |
| 3 | 资本净额 | 2,474,156.98 | 2,418,441.44 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 4 | 风险加权资产 | 16,891,459.39 | 16,571,576.82 |
| 资本充足率 | |||
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.46% | 13.42% |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 13.46% | 13.42% |
| 7 | 资本充足率(%) | 14.65% | 14.59% |
| 其他各级资本要求 | |||
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0% | 0% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.64% | 6.59% |
| 杠杆率 | |||
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 17,688,548.45 | 17,655,696.41 |
| 14 | 杠杆率(%) | 12.86% | 12.57% |
| 流动性覆盖率 | |||
| 15 | 合格优质流动性资产 | 1,645,594.67 | 2,138,707.45 |
| 16 | 现金净流出量 | 1,429,938.16 | 1,528,787.12 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 115.08% | 139.90% |
| 流动性比例 | |||
| 21 | 流动性比例(%) | 63.32% | 1967.26% |

