华融金租第三支柱信息披露(2025年末)
来源: 发布日期:2026-04-30 浏览次数:2440
| 公司为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(以下简称“办法”)附件22《商业银行信息披露内容和要求》的规定,公司按照办法第二章规定的并表范围披露相关信息,并表范围包括本公司发起设立的1家专业子公司。本报告披露的报表经公司高级管理层确认。本年度公司需披露的报表如下: |
| 表格KM1:监管并表关键审慎监管指标 | 单位:人民币万元,百分比除外 |
| | a | b |
| T | T-1 |
| 可用资本(数额) |
| 1 | 核心一级资本净额 | 2,224,147.50 | 2,192,559.07 |
| 2 | 一级资本净额 | 2,224,147.50 | 2,192,559.07 |
| 3 | 资本净额 | 2,418,441.44 | 2,376,450.72 |
| 风险加权资产(数额) |
| 4 | 风险加权资产 | 16,571,576.82 | 15,813,581.18 |
| 资本充足率 |
| 5 | 核心一级资本充足率(%) | 13.42% | 13.87% |
| 6 | 一级资本充足率(%) | 13.42% | 13.87% |
| 7 | 资本充足率(%) | 14.59% | 15.03% |
| 其他各级资本要求 |
| 8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
| 9 | 逆周期资本要求(%) | 0% | 0% |
| 10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) |
|
|
| 11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
| 12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.59% | 7.03% |
| 杠杆率 |
| 13 | 调整后表内外资产余额 | 17,655,696.41 | 16,420,848.49 |
| 14 | 杠杆率(%) | 12.57% | 13.35% |
| 流动性覆盖率 |
| 15 | 合格优质流动性资产 | 2,138,707.45 | 1,600,223.11 |
| 16 | 现金净流出量 | 1,528,787.12 | 760,842.93 |
| 17 | 流动性覆盖率(%) | 139.90% | 210.32% |
| 流动性比例 |
| 18 | 流动性比例(%) | 1967.26% | 3434.56% |
| 表格CC1:资本构成 |
|
| a |
| 数额 |
| 核心一级资本 |
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 1,497,459.79 |
| 2 | 留存收益 | 714,429.11 |
| 2a | 盈余公积 | 172,339.17 |
| 2b | 一般风险准备 | 245,195.27 |
| 2c | 未分配利润 | 296,894.67 |
| 3 | 累计其他综合收益 | 13,042.76 |
| 4 | 少数股东资本可计入部分 | - |
| 5 | 扣除前的核心一级资本 | 2,224,931.66 |
| 核心一级资本:扣除项 |
| 6 | 审慎估值调整 |
|
| 7 | 商誉(扣除递延税负债) |
|
| 8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | 784.17 |
| 9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 |
|
| 10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 |
|
| 11 | 损失准备缺口 |
|
| 12 | 资产证券化销售利得 |
|
| 13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 |
|
| 14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) |
|
| 15 | 直接或间接持有本银行的股票 |
|
| 16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 |
|
| 17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 |
|
| 18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 |
|
| 19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | - |
| 20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 |
|
| 21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 |
|
| 22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 |
|
| 23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 |
|
| 24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 |
|
| 25 | 核心一级资本扣除项总和 | 784.17 |
| 26 | 核心一级资本净额 | 2,224,147.49 |
| 其他一级资本 |
| 27 | 其他一级资本工具及其溢价 |
|
| 28 | 其中:权益部分 |
|
| 29 | 其中:负债部分 |
|
| 30 | 少数股东资本可计入部分 |
|
| 31 | 扣除前的其他一级资本 |
|
| 其他一级资本:扣除项 |
| 32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 |
|
| 33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 |
|
| 34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 |
|
| 35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 |
|
| 36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 |
|
| 37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 |
|
| 38 | 其他一级资本扣除项总和 |
|
| 39 | 其他一级资本净额 |
|
| 40 | 一级资本净额 | 2,224,147.49 |
| 二级资本 |
| 41 | 二级资本工具及其溢价 |
|
| 42 | 少数股东资本可计入部分 |
|
| 43 | 超额损失准备可计入部分 | 194,293.94 |
| 44 | 扣除前的二级资本 | 194,293.94 |
| 二级资本:扣除项 |
| 45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 |
|
| 46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 |
|
| 47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 |
|
| 48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 |
|
| 49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 |
|
| 50 | 二级资本扣除项总和 |
|
| 51 | 二级资本净额 | 194,293.94 |
| 52 | 总资本净额 | 2,418,441.43 |
| 53 | 风险加权资产 | 16,571,576.82 |
| 资本充足率和其他各级资本要求 |
| 54 | 核心一级资本充足率 | 13.42% |
| 55 | 一级资本充足率 | 13.42% |
| 56 | 资本充足率 | 14.59% |
| 57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% |
| 58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% |
| 59 | 其中:逆周期资本要求 |
|
| 60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 |
|
| 61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 6.59% |
| 我国最低监管资本要求 |
| 62 | 核心一级资本充足率 | 5.00% |
| 63 | 一级资本充足率 | 6.00% |
| 64 | 资本充足率 | 8.00% |
| 门槛扣除项中未扣除部分 |
| 65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 |
|
| 66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 |
|
| 67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 158,756.98 |
| 可计入二级资本的超额损失准备的限额 |
| 68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 286,076.37 |
| 69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 194,293.94 |
返回列表